Overall Length
Overall Width
Overall Height
936 | ||
Overall Length | 6000 | mm |
Overall Width | 2000 | mm |
Overall Height | 2850 | mm |
Spread of axles | 2000 | mm |
Wheelbase | 2500 | mm |
Min ground clearance | 240 | mm |
Bucket width | 2100 | mm |
Turning radius (tyre center) | 4800 | mm |
Turning radius (outside of bucket in transportation position) | 5800 | mm |
Max Working height | 4000 | mm |
Max unloading height | 3500 | mm |
Max unloading height (long arm) | mm | |
max unloading distance | 800 | mm |
Max steering angle | 38 | ° |
Trinomial sum | 10.5 | sec |
Working hydraulic system pressure | 18 | Mpa |
Tyre | 1670-20 | |
Rated power (Yunnei) | 76 | kW |
Rated power (Yunnei) | kW | |
Rated speed | 2200 | r/min |
Bucket capacity | 1.3 | m³ |
Bucket capacity(Long arm)option | 1.3 | m³ |
Rated load | 2000 | kg |
Opertation total weight | 5400 | kg |
Max speed | 38 | km/h |
Forward gear I | 6.8 | km/h |
Forward gear II | 12 | km/h |
Forward gear III | km/h | |
Forward gear IV | km/h | |
Rear gear I | 6.5 | km/h |
Rear gear II | 11.8 | km/h |
Rear gear III | km/h | |
Max breakout force | 120 | KN |
Max traction | 110 | KN |
Max climbing ablity | 29 | ° |
After years of arduous entrepreneurship, the company has now developed into a flagship production enterprise in the engineering machinery and construction machinery industry in Shandong Province.