Size(m)
Operating weight (kg)
Rated height(m)
| CPCD3-3.5 front steering off-road forklift | ||||
| Size(m) | 3700*1850*2500 | Lighting and signals | Lighting, turn signal, brake light, reverse horn | |
| Maximum lifting weight(kg) | 3000-5000 | Dashboard | Liquid crystal display | |
| Rated height(m) | 3-6 | Drive axle | Cast steel wheel bridge | |
| Load center distance(mm) | 600 | Tire model | 20.5-70-16 | |
| Minimum turning radius(mm) | 3300 | Steering | Front articulated type | |
| Full load maximum traction force(Kn) | 40 | Braking method | Manual brake, air brake | |
| Operating weight (kg) | 4600 | Fork length | 1220 forged fork | |
| Climbing angle(°) | 35 | Steering mode | Hydraulic Power Steering | |
| Forward tilt and backward tilt angle(°) | 12/6 | Drive mode | four-wheel drive | |
| Voltage(v) | 24 | Cockpit | Fully enclosed luxury shed | |
| Gearbox | Jinlite 265 torque converter | Engine model | Quanchai 490 turbocharged | |
| Driving speed(km/s) | 35 | Power | 55 | |
After years of arduous entrepreneurship, the company has now developed into a flagship production enterprise in the engineering machinery and construction machinery industry in Shandong Province.