Size(m)
Operating weight (kg)
Rated height(m)
| CPCD 7-ton off-road foeklift | ||||
| Size(m) | 5200*2200*3000 | Lighting and signals | Lighting, turn signal, brake light, reverse horn | |
| Maximum lifting weight(kg) | 7000 | Dashboard | Liquid crystal display | |
| Rated height(m) | 4-6 | Drive axle | Large wheel side cast steel bridge | |
| Load center distance(mm) | 600 | Tire model | 12R-22.5 steel wire tire | |
| Minimum turning radius(mm) | 8000 | Steering | Front Articulated | |
| Full load maximum traction force(Kn) | 50 | Braking method | Manual brake, air brake | |
| Operating weight (kg) | 8500 | Fork length | 120 foged fork Ams | |
| Climbing angle(°) | 35 | Steering mode | Hydraulic Power Steering | |
| Forward tilt and backward tilt angle(°) | 12月6日 | Drive mode | four-wheel drive | |
| Voltage(v) | 24 | Cockpit | Fully enclosed luxury shed | |
| Gearbox | 280 torque converter | Engine model | Dongfanghong 4105 Boost | |
| Driving speed(km/s) | 30 | Power | 85 | |
After years of arduous entrepreneurship, the company has now developed into a flagship production enterprise in the engineering machinery and construction machinery industry in Shandong Province.